Choose your size
Click on your color
The model is 1m75 and wears a S.
Lace this way! Omarm zonnige dagen in deze gele, kanten blouse voor dames. Deze losse, oversized eyecatcher heeft korte, wijde mouwen, een hemdkraag en een opvallende, sporty strook op de rug. Aan de voorkant vind je de geborduurde getallen "92" die verwijzen naar ons startjaar. Bestel bij twijfel een maat kleiner.
| Collar | Hemdkraag |
| Fit | Oversized |
| Fastening | Knop(en) |
| Brand | CKS |
| Season | Summer |
| Color | Light yellow |
| Article number | 319582GLL |
| Material | 45% Katoen, 35% polyamide, 20% viscose |
The model is 1m75 and wears a S.
| SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 |
| WAIST | 67 | 71 | 75 | 79 | 86 | 93 |
| HIPS | 92 | 96 | 100 | 105 | 109 | 114 |
| US | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 82 | 86 | 90 | 96 | 103 | 109 |
| WAIST | 67 | 71 | 75 | 83 | 91 | 99 |
| HIPS | 92 | 96 | 100 | 106 | 113 | 120 |
| INCH | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 | 93,5 |
| HIPS | 91 | 93,5 | 96 | 98,5 | 101 | 103,5 | 106 | 108,5 | 111 | 113,5 | 118,5 |
Oversized fit?
An oversized fit refers to a roomy fit for a big casual look. In general, we recommend buying oversized in your regular size, as this item is meant to be worn that way.
If you are not a fan of the oversized look, we suggest to go 1 or 2 sizes smaller. Depending on what you like.
For our oversized fit, we usually take combined sizes. So we combine several sizes in one size. Our oversized fit is equal to:
To add this website to your home screen, click
.