Klicken Sie auf Ihre Größe
Klicken Sie auf Ihre Farbe
Unser Model ist 1m75 groß und trägt Größe S.
Trend alert! De bolletjesprint maakt dit seizoen haar comeback op een speelse manier. Deze witte blouse heef korte, laag ingezette mouwen afgewerkt met een elastiek. De in huis ontworpen print combineert donker- met lichtblauw en oranje. Gemaakt uit 34% LENZING™ ECOVERO™ viscose en 66% viscose.
Collar | Ronde hals |
Ärmellänge | Driekwartmouwen |
Verschluss | Trekkoord |
Marke | CKS |
Season | Product.season.ZZ |
Farbe | Hellbeige |
Artikelnummer | 303288ZAL |
Material | 66% Viskose, 34% x |
LENZING™ ECOVERO™ van Lenzing is een duurzame vezel van houtpulp uit verantwoord beheerde bossen, met een lage ecologische impact.
Unser Model ist 1m75 groß und trägt Größe S.
GRÖßE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
BRUST | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 |
TAILLE | 67 | 71 | 75 | 79 | 86 | 93 |
HÜFTEN | 92 | 96 | 100 | 105 | 109 | 114 |
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BRUST | 82 | 86 | 90 | 96 | 103 | 109 |
TAILLE | 67 | 71 | 75 | 83 | 91 | 99 |
HÜFTEN | 92 | 96 | 100 | 106 | 113 | 120 |
INCH | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 | 93,5 |
HÜFTEN | 91 | 93,5 | 96 | 98,5 | 101 | 103,5 | 106 | 108,5 | 111 | 113,5 | 118,5 |
Oversized fit?
Eine übergroße Passform bezieht sich auf eine geräumige Passform für einen großen Freizeitlook. Im Allgemeinen empfehlen wir, Oversized in Ihrer normalen Größe zu kaufen, da dieses Kleidungsstück dafür gedacht ist, auf diese Weise getragen zu werden.
Wenn Sie kein Fan des Oversized-Looks sind, empfehlen wir Ihnen, 1 oder 2 Größen kleiner zu wählen. Je nachdem, was Sie mögen.
Für unsere Übergrößen-Passform nehmen wir in der Regel Kombinationsgrößen. Wir kombinieren also mehrere Größen in einer Größe. Unsere Übergrößen-Passform ist gleich:
Environmental qualities and features
Um diese Website deinem Startbildschirm hinzuzufügen, klicke auf .